

상품상세정보
코니카미놀타 028DN | ||
---|---|---|
Overview | 형태 | 콘솔형 풀컬러 프린터/ 복사기/ 스캐너 |
프린트 | 인쇄속도 | 분당 : 최대 28 매 (A4 기준) |
해상도 | 기본 : 600 x 600 dpi / 프린트 1,200 x 1,200 dpi | |
첫장 출력속도 | 7.7초 이하 / 흑백 : 5.9초 이하 | |
양면인쇄 | 기본 지원 | |
스캔 & 팩스 | 해상도 | 600 x 600 dpi |
속도 | 칼라/흑백 : 분당 160매(DF701) 칼라/흑백 : 분당 80매(DF624) |
|
방식 | 평판, ADF | |
팩스속도 | 3초 이하 | |
주요기능 | 메모리 | 2GB (최대 4GB) |
HDD | 250GB | |
용지규격 | A3 ~ A5 | |
급지량 | 트레이 1:500매 | |
멀티수동트레이 | 500매 | |
대용량 트레이 | 2500매 | |
자용양면 | DF-624/DF-701(기본) 100매 | |
규격사이즈 | W615 x D685 x H779 mm |
용어정리 | |
---|---|
PPM(Page Per Minute) | 프린터가 1분당 몇 장의 용지를 프린트 할 수 있는지의 수치 |
CPM(Cycle Per Minute) | 복사기가 1분당 몇 장의 용지를 복사할 수 있는지의 수치 |
DPI(Dot Per Inch) | 1인치당 몇 개의 점을 표시할 수 있는지의 수치. 수치가 클수록 이미지가 크며 선명하게 표시 |