상품상세정보
| 코니카미놀타 C220 | ||
|---|---|---|
| Overview | 형태 | 콘솔형 풀컬러 프린터/ 복사기/ 스캐너 |
| 복사 해상도/계조 | 600x600dpi / 256계조 | |
| 메모리(기본/최대) | 2GB / 3GB (1GB 확장 메모리 옵션) | |
| HDD | 기본 250GB | |
| 원고형태 | 낱장용지, 책, 입체물 | |
| 최대원고크기 | A3 | |
| 출력물 크기 | A3 Wide (311 x 457mm) , A3~A5, B6 세로, A6 세로 두꺼운 용지, 긴(배너) 용지 (210 x 457.3mm ~ 297 x 1,200mm) |
|
| 예열시간 | 컬러: 27초 흑백: 22초 |
|
| 첫장복사시간 | 컬러: 11초 이하 흑백: 7.5초 이하 |
|
| 복사속도 | 22매/분 (컬러, 흑백 동일) | |
| 복사배율 | 고정: 1.1±0.5% 이하 확대: 1 : 1.154, 1.224, 1.414, 2.000 축소: 1 : 0.866, 0.816, 0.707, 0.500 사용자설정: 3개 저장 가능 배율: 25% ~ 400% (0.1% 단위 조정) 사용자 지정: 25~400% (0.1% 단위 조정) |
|
| 급지용량(80g/㎡) | 기본: 1,150매 (500매x2단 + 150매 수동) 최대: 3,650매 (500매x2단 + 2,500매 LCT + 150매 수동) |
|
| 용지무게 | 기본급지대: 60~256g/㎡ 수동급지대: 60~271g/㎡ |
|
| 연속복사 | 9,999매 | |
| 양면복사 | 실시간 양면출력 (가로 140x311mm / 세로 148x457 / 용지무게 64~256g/㎡) |
|
| 전원 | AC220~240V 8A(50/60Hz) | |
| 최대소비전력 | 1,5KW이하 | |
| 크기(WxDxH mm) | 643 x 842 x 770 mm (RADF 포함시 643 x 842 x 910 mm) | |
| 무게 | 약 98kg (RADF 포함시 약 114.7kg) | |
| 프린트 | 인쇄속도 | A4 기준 : 22매/분 (컬러, 흑백 동일) |
| 해상도 | 최대 1,800 x 600dpi급 | |
| 메모리 | 2GB(본체 공유) | |
| HDD | 250GB(본체 공유) | |
| Internet FAX(기본) | 프로토콜 | SMTP, POP3 |
| 인터페이스 | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T | |
| 최대 전송 사이즈 | A3 | |
| 최대 수신 사이즈 | 최대 A3 (긴 용지 지원, 최대 1,000mm) | |
| 해상도(컬러) | 400x400dpi, 600x600dpi | |
| 해상도(흑백) | 200x200dpi, 400x400dpi, 600x600dpi | |
| 컬러 팩스 포멧 | Single TIFF, Multi TIFF | |
| 스캔 | 해상도 | 200 / 300 / 400/ 600dpi |
| 스캔크기 | 최대 A3 | |
| 데이터포멧 | Single TIFF, Multi TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS | |
| 스캔속도 | 300dpi - 분당 70매/분, 600dpi - 분당 42매/분 (컬러/흑백 동일) |
|
| 현상 유닛 | Black (210g) : 600K, Color (220g) : 120K | |
| 드럼 | Black : 70K, Color : 55K | |
| 토너 | Black (524g) : 29K, Color (437g) : 26K | |
| FAX(옵션) | 통신모드: Super G3 통신회선: 일반 통신회선, 팩스 통신회선 스캐닝 농도: G3 8x8.385, 8x7.7, 8x15.4, 16x15.4 line/mm 모뎀 속도: 2,4bps ~ 33.6kbps 데이터 압축형식: MH/MR/MMR/JBIG 최대 전송 사이즈: 최대 A3 (긴 용지 지원, 최대 1,000mm) 최대 수신 사이즈: 최대 A3 (긴 용지 지원, 최대 1,000mm, 페이지 구분) 전송속도: 3초 이하(V34, JBIG) 스캐닝 속도(A4 가로): 1.0초 (A4, 상세모드) 메모리: 복사기와 공유 스피드 다이얼: 2,000개 프로그램 다이얼: 400개 그룹 다이얼: 100개 |
|
| 용어정리 | |
|---|---|
| PPM(Page Per Minute) | 프린터가 1분당 몇 장의 용지를 프린트 할 수 있는지의 수치 |
| CPM(Cycle Per Minute) | 복사기가 1분당 몇 장의 용지를 복사할 수 있는지의 수치 |
| DPI(Dot Per Inch) | 1인치당 몇 개의 점을 표시할 수 있는지의 수치. 수치가 클수록 이미지가 크며 선명하게 표시 |








