

상품상세정보
샤프 MX-2700G | ||
---|---|---|
인쇄 속도 | 흑백 : 분당 27매 컬러 : 27매 |
|
Duplex | Standard | |
Paper Feed | Standard 2x500 Sheet Paper Cassettes | |
Original Size | 11 x 17 | |
Resolution | 1200 dpi Monochrome | |
PDL | PCL6-PCL5c | |
Copy | Standard | |
Standard | ||
Network Print | Standard | |
Network Scan | Standard | |
Document Filing | Standard | |
Original Feed System | 100 Sheet Reversing Automatic Document Feeder | |
Continuous Copy | 999 | |
Warm Up Time | 80 Seconds | |
Memory | 768 MB (Copier) 640MB (Printer/Network Scanning) | |
Hard Disk Drive | 40GB | |
Energy Star Compliant | Yes | |
Weight | 256lbs Baes Model | |
Dimensions | 24 13/32" (W) * 26.8 3/8" (d) * 37 25/62" (h) Base Model | |
Interface | 10/100 Base T, USB, Parallel |
용어정리 | |
---|---|
PPM(Page Per Minute) | 프린터가 1분당 몇 장의 용지를 프린트 할 수 있는지의 수치 |
CPM(Cycle Per Minute) | 복사기가 1분당 몇 장의 용지를 복사할 수 있는지의 수치 |
DPI(Dot Per Inch) | 1인치당 몇 개의 점을 표시할 수 있는지의 수치. 수치가 클수록 이미지가 크며 선명하게 표시 |