

상품상세정보
캐논 iR2870 | ||
---|---|---|
형식 | Digital 다기능 복사기 | |
복사/기록방식 | 레이저 정전 전사방식 | |
현상방식 | 건식 1성분 점핑 현상 방식 | |
정착방식 | Rapid Fusing System | |
Memory | 기본 512MB | |
해상도 | 스캔 : 600 * 600dpi / 출력 : 2400상당 * 600dpi | |
Halftone | 256단계 | |
HDD | 20G | |
최초복사시간 | 3.9초 이하 | |
Warm-up Time | 30초 이하 | |
복사사이즈 | A3 ~ A6 | |
연속복사속도 | A4/28매(분) | |
양면유니트 | 기본 장착 | |
복사 배율 | 25% ~ 400% (1%씩 조정) | |
급지방식 | 기본 | 550매 * 2 + 수동급지(50매) |
옵션 | Cassette Feeding Unit (550매 * 2) / Side Paper Deck (2,500매) | |
연속복사매수 | 1~999매 | |
Network Interface | 100 Base-TX / 10 Base-T | |
사용전원 | 220V, 60Hz | |
소비전력 | 1.35KW 이하 | |
기계크기 | 565*761*700mm (W*D*H) | |
무게 | 약 74Kg |
용어정리 | |
---|---|
PPM(Page Per Minute) | 프린터가 1분당 몇 장의 용지를 프린트 할 수 있는지의 수치 |
CPM(Cycle Per Minute) | 복사기가 1분당 몇 장의 용지를 복사할 수 있는지의 수치 |
DPI(Dot Per Inch) | 1인치당 몇 개의 점을 표시할 수 있는지의 수치. 수치가 클수록 이미지가 크며 선명하게 표시 |